イタリアで最も低い、すべて込みのEOR料金
従業員1名・1か月あたり€250。ユーロ参照レートで日本円またはユーロ建てで請求し、為替スプレッドはかかりません。イタリアの料金を公開している事業者と比べると次のとおりです。
イタリアで最も低いオールインクルーシブのEmployer of Record(EOR)料金
イタリア雇用: 従業員1名あたり月額€250、すべて込み: イタリアの雇用契約とCCNL(全国労働協約)の選定, 毎月の給与計算、給与明細、各種届出, 入社・退職手続き, 人事書類と契約変更, ユーロ参照レートでお客様の通貨建てで請求、為替スプレッドなし, 初期費用なし.
| 事業者 | 表示料金 | イタリアの料金 | ユーロ換算 | すべて込み? | 別途費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| イタリア雇用 (EmployItaly) | €250 | 公開 | €250 | はい | なし |
| Native Teams | 〜から $99 | 非公開 | €92 | 記載なし | 最低料金のみ、イタリアの記載なし、手数料と為替の記載なし |
| Boundless | 〜から €175 | 非公開 | €175 | 記載なし | 料金は国の法制度の複雑さで変動、初期費用・最低契約なし |
| Skuad (Payoneer) | 〜から $199 | 非公開 | €184 | 記載なし | 最低料金のみ、為替上乗せと預り金は非公開 |
| Remofirst | 〜から $199 | 非公開 | €184 | 記載なし | 国により変動、初期・入社・退職手続き費用なし、医療保険は任意で$55から、為替と預り金は非公開 |
| Rivermate | 〜から €329 | 非公開 | €329 | はい | 国と駐在員/現地採用の別で変動、初期費用・退職手続き費用・預り金・為替上乗せなしと記載 |
| Playroll | $399 | 公開 | €369 | いいえ | 給与1か月分の返金可能な預り金、入社・退職手続き費用なし |
| Multiplier | 〜から $459 | 非公開 | €425 | いいえ | 年間契約のみ$459(月契約は$499)、該当する場合は導入費用あり(公式ページ閲覧不可、第三者情報) |
| PeoItaly | €450 | 公開 | €450 | 記載なし | 隠れた費用なしと記載、追加費用の詳細なし |
| Papaya Global | 〜から $499 | 非公開 | €462 | 記載なし | 最低料金のみ、イタリアの記載なし、為替ポリシーを適用 |
| Horizons (now Remote People) | 〜から $499 | 非公開 | €462 | いいえ | EOR Globalは$499から、$199の「EOR Select」は一部の国・給与水準のみ、預り金は提案書で設定 |
| Lano | 〜から €499 | 非公開 | €499 | いいえ | SWIFT送金1件€25、その他の追加費用は第三者情報による |
| Borderless AI | 〜から $579 | 非公開 | €536 | いいえ | 公式料金ページにアクセス不可、国ごとの初期費用とビザは別料金(第三者情報) |
| Deel | 〜から $599 | 非公開 | €555 | いいえ | 最低料金、1〜1.5か月分の預り金、為替スプレッドとカード・送金手数料(第三者情報) |
| Remote | 〜から $599 | 非公開 | €555 | 記載なし | 年間契約で$599の提示、Remote独自の為替レートを適用(スプレッド非公開)、場合により返金可能な預り金あり |
| Globalization Partners (G-P) | 〜から $599 | 非公開 | €555 | いいえ | 最低料金のみ、ビザ・経歴確認・福利厚生は別料金(第三者情報) |
| Atlas HXM | 〜から $599 | 非公開 | €555 | いいえ | 為替はOANDAスポットに開示済みの上乗せ、法律で必要な場合は退職手続き費用 |
| Oyster | $699 | 公開 | €647 | いいえ | 返金可能な預り金が必須、通貨換算手数料、人事アドバイスは任意で1時間USD 300 |
上表でこれより低い金額はいずれも、国によって変わる最低料金か、見積もり制の料金です。イタリア向けに€250以下のオールインクルーシブ料金を公開している事業者は他にありません。
見積もりのみ、イタリアの公開料金なし: Rippling, Velocity Global (Pebl), Omnipresent, Safeguard Global, INS Global, Asanify, Wisemonk, EOR Italy (eoritaly.com), eor-italy.com, Italian Employer of Record (employerofrecorditaly.com), Italian Payroll (italianpayroll.it, Lexia), HR Capital. 2026-10-27 時点の情報。米ドルは1ユーロ=1.08ドルで換算。雇用コスト自体はどの事業者でも同じで、ここには含まれていません。